Debrecen
Skak / Schake
Debrecen
| Amtelk spriak | Ungaars | |
|---|---|---|
| Stoot | Ungarn | |
| Hoodstääd faan | Kreis Debrecen, Hajdú-Bihar, Individual Constituency Hajdú-Bihar County No. 1 | |
| Leit diar uun | • Hajdú-Bihar • Kreis Debrecen | |
| Tidjsoon | Madeleuropeesk Tidj, UTC+1, UTC+2 | |
| Woolkreis | Individual Constituency Hajdú-Bihar County No. 1, Individual Constituency Hajdú-Bihar County No. 2, Individual Constituency Hajdú-Bihar County No. 3 | |
| Geograafisk koordinaaten | 47°31′48″N 21°38′21″O | |
| Geograafisk furem | link | |
| Baas faan a ferwaltang | László Papp | |
| Iinwenertaal | 202.130 | |
| Hööchde auer NN | 121±1 meeter | |
| Sasterkomuun | Lublin (Steed), Charkiw | |
| Grens mä | Monostorpályi, Hosszúpályi | |
| Iarang | reformatsion steed uun Euroopa | |
| Grate | 46.166 hektaar | |
| Postkääntaal | 4000–4044, 4225 | |
| Wääbsteed | www.debrecen.hu | |
| Skuul distrikt | Debreceni Tankerületi Központ | |
| Iarst skraftelk kwel | 1235 | |
| Föörwool | 52 | |

Debrecen [ˈdɛbrɛt͡sɛn] (sjiisk Debrezin) as en gratstääd uun a uast faan Ungarn. Hat as hoodstääd faan't komitaat Hajdú-Bihar. Diar wene son 200.000 lidj.
-
Woopen