Toorium
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| • Bägstää • Bausteed • xxx • Diese Seite wird bearbeitet • This page is under construction • |
| Eegenskapen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nööm, Symbool, Numer | Thorium, Th, 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seerie | Aktinoid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skööl, Periode, Blook | Ac, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klöör, Skak | silbrig weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Numer | 7440-29-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uundial | 11 ppm[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomaar [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atoommase | 232,0377(4)[3][4] u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atoomraadius (bereegent) | 180 () pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent-Raadius | 206 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroonen | [Rn] 6d2 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisiarang | 578 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisiarang | 1110 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisiarang | 1930 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisiarang | 2780 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füsikaalisk [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tustant | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feranrangen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristal | kubisch flächenzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachthaid | 11,724 g/cm3[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardhaid | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | paramagnetisch (Χm = 8,4 · 10−5)[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smoltponkt | 2028[5] K (1755 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köögponkt | 5061 K[5] K (4788 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molaar Rüm | 19,80 · 10−6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampwaremk | 530 kJ/mol kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smoltwaremk | 16 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faard faan a tuun | 2490 m/s bi 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk struumfeerang | 6,67 · 106 A/(V · m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waremkfeerang | 54 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheemisk [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksidatjuunstustant | 4,3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sür of baasisk | schwach basisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegatiwiteet | 1,3 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotoopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muar isotoopen bi List faan isotoopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seekerhaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muar wäärnangen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktiif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktiif element | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miast wurd SI-ianhaiden brükt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente. S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
- ↑ Die Werte für die Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus www.webelements.com (Thorium) entnommen.
- ↑ IUPAC, Standard Atomic Weights Revised v2 (Memento faan di 3. Marts 2016 uun't Internet Archive).
- ↑ CIAAW, Standard Atomic Weights Revised 2013.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Iindraanj tu CAS-Nr. 7440-29-1 uun't GESTIS-dootenbeenk faan't IFA, ufrepen di 5. April 2008 (mä JavaScript).
- ↑ (ütjden faan) David R. Lide: CRC Handbook of Chemistry and Physics. 90. aplaag. (uun't näät: 2010), CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL, Magnetic Susceptibility of the Elements and Inorganic Compounds, S. 4-147. Die Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete maßeinheitslose SI-Wert.
- ↑ Faan detdiar element witj wi ei, hü gefeerelk det as.