Brasiilien/fe
Skak / Schake


Brasiilien, amtelk Föderatiiw Republiik Brasilien (üüb Portugiisk: Brasil an República Federativa do Brasil) as det gratst lun uun Süüdameerika. At lun leit uun a uast faan't eerddial. Uun a nuurduast, uast an süüduast leit a Atlantik, uun a süüdwaast lei Uruguay, Argentiinien an Paraguay, uun a waast Boliiwien, Peruu an Kolumbien an uun a nuurdwaast Guyaana, Suurinam an Fraansöösk-Guayana. At lun hee 210.147.125 lidj (2019)[1]. At hoodsteed faan't lun as Brasília.
Geografii
[Bewerke | Kweltekst bewerke]Steeden
[Bewerke | Kweltekst bewerke]Dön tjiin gratst steeden uun't lun san:
| # | Steed | Lidj (2021)[2] | Koord | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 12.284.940 | ||
| 2 | Rio de Janeiro | 6.775.560 | ||
| 3 | Brasília | 2.988.440 | ||
| 4 | Salvador | 2.899.520 | ||
| 5 | Fortaleza | 2.703.390 | ||
| 6 | Belo Horizonte | 2.530.700 | ||
| 7 | Manaus | 2.244.470 | ||
| 8 | Curitiba | 1.963.730 | ||
| 9 | Recife | 1.661.020 | ||
| 10 | Goiânia | 1.549.740 |
Iindialing faan Ferwalting
[Bewerke | Kweltekst bewerke]At lun hee aacht-an-twuntig bundesstooten:
| # | Bundestoot | Grate (km)[1] | Lidj (2017)[1] | Hoodsteed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acre | 164.122 | 881.935 | Rio Branco |
| 2 | Alagoas | 27.779 | 3.337.357 | Maceió |
| 3 | Amapá | 142.828 | 845.731 | Macapá |
| 4 | Amazonas | 1.559.162 | 4.144.597 | Manaus |
| 5 | Bahia | 564.831 | 14.873.064 | Salvador |
| 6 | Bundesdistrikt | 5788 | 3.015.268 | Brasília |
| 7 | Ceará | 148.921 | 9.132.078 | Fortaleza |
| 8 | Espírito Santo | 46.099 | 4.018.650 | Vitória |
| 9 | Goiás | 340.103 | 7.018.354 | Goiânia |
| 10 | Maranhão | 331.936 | 7.075.181 | São Luís |
| 11 | Mato Grosso | 903.330 | 3.484.466 | Cuiabá |
| 12 | Mato Grosso do Sul | 357.146 | 2.778.986 | Campo Grande |
| 13 | Minas Gerais | 586.520 | 21.168.791 | Belo Horizonte |
| 14 | Pará | 1.247.950 | 8.602.865 | Belém |
| 15 | Paraíba | 56.469 | 4.018.127 | João Pessoa |
| 16 | Paraná | 199.317 | 11.433.957 | Curitiba |
| 18 | Pernambuco | 98.146 | 9.557.071 | Recife |
| 19 | Piauí | 251.577 | 3.273.227 | Teresina |
| 20 | Rio de Janeiro | 43.780 | 17.264.943 | Rio de Janeiro |
| 21 | Rio Grande do Norte | 52.811 | 3.506.853 | Natal |
| 22 | Rio Grande do Sul | 268.782 | 11.377.239 | Porto Alegre |
| 23 | Rondônia | 237.591 | 1.777.225 | Porto Velho |
| 24 | Roraima | 224.301 | 605.761 | Boa Vista |
| 25 | Santa Catarina | 95.703 | 7.164.788 | Florianópolis |
| 26 | São Paulo | 248.197 | 45.919.049 | São Paulo |
| 27 | Sergipe | 21.918 | 2.298.696 | Aracaju |
| 28 | Tocantins | 277.622 | 1.572.866 | Palmas |

