Gazastrimel
Skak / Schake
Gazastrimel
| Hiart tu | Palestiina, Madel Uast, Fööraasien, Israelisch besetzte Gebiete | |
|---|---|---|
| Grünjlaanj | 1949 | |
| Näämd efter | Gaza Stääd | |
| Amtelk spriak | Araabisk | |
| Kontinent | Aasien | |
| Stoot | Palestiina, Vereinigte Arabische Republik, Israelisch besetzte Gebiete, Palästinensische Autonomiebehörde, faan't Ferianagt Araabisk Republiik besaat Gazastrimel 1959-1967 | |
| Hoodstääd | Gaza Stääd | |
| Leit diar uun | Palestiina | |
| Tidjsoon | UTC+2, UTC+3 | |
| Steed | Ekialdeko Hegoaldea | |
| Leit naibi | Wadi Gaza, Madlunsia | |
| Leit geograafisk uun | Palästina | |
| Regiuun ferlangd faan | Palestiina | |
| Geograafisk koordinaaten | 31°27′0″N 34°24′0″O | |
| Uastermiast ponkt | 31°32′27″N 34°34′3″O | |
| Nuurdermiast ponkt | 31°35′40″N 34°29′27″O | |
| Süüdermiast ponkt | 31°13′11″N 34°16′2″O | |
| Waastermiast ponkt | 31°19′24″N 34°13′8″O | |
| Geograafisk furem | link | |
| Huuchst ponkt | Abu Auda | |
| Baas faan a ferwaltang | Mahmoud Abbas | |
| Iinwenertaal | 2.141.643 | |
| Onerdiald tu | Gouvernement Nordgaza, Distrikt Gaza, Gouvernement Dair al-Balah, Gouvernement Chan Yunis, Gouvernement Rafah | |
| Münt | Schekel | |
| Grens mä | Egypten, Israel | |
| Salew teritoorium üs | Sinai, Negev | |
| Maksimaal faard | 80 kilomeeter per stünj | |
| Komt föör uun | Gaza mon amour, Gaza Strip, Death in Gaza, Gaza | |
| Grate | 365 kwadrootkilomeeter | |
| Köppen Geiger kliima | heißes semiarides Klima | |
| Küst lengde | 42 kilomeeter | |
| Internatsional föörwool | +970 | |

A Gazastrimel (araabisk قطاع غزّة, DMG Qiṭāʿ Ġazza, hebreewsk רְצוּעַת עַזָּהRətzūʿat ʿAsah, ütjspreegen: gaasa) as en regiuun bi't küst faan't Madlunsia. Hi as dial faan Palestiina, an apdiald tu fiiw distrikten (guwernoraaten).
Sant 2007 woort a Gazastrimel faan a Hamas regiaret, diar di stoot Israel ei gudkäänd. Uun Oktuuber 2023 hää a Hamas en kriich jin Israel begand.

Distrikten
[Bewerke | Kweltekst bewerke]| Nööm | Grate (km2) | Iinwenern | Iinw./km2) | muhfaza of hoodstääd |
|---|---|---|---|---|
| North Gaza | 61 | 362,772 | 5947.08 | Jabalya |
| Gaza | 74 | 625,824 | 8457.08 | Gaza City |
| Deir Al-Balah | 58 | 264,455 | 4559.56 | Deir al-Balah |
| Khan Yunis | 108 | 341,393 | 3161.04 | Khan Yunis |
| Rafah | 64 | 225,538 | 3524.03 | Rafah |