Priština
Skak / Schake
| Prishtinë/Prishtina1 Priština/Приштина2 | ||||
|
| ||||
| Grünjdooten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stoot: | Kosovo | |||
| Gemeen: | Prishtinë (Priština) | |||
| Koordinaaten: | 42.66333333333321.162222222222652 Koordinaaten: 42° 39′ 48″ N, 21° 9′ 44″ O
| |||
| Hööchde: | 652 m ü. A. | |||
| Grate: | 572 km² | |||
| Iinwenern: | 198.214 (2011[1]) | |||
| Iinwenern per km²: | 347 Iinw./km² | |||
| Tilefoonföörwool: | (+381) 038 | |||
| Postkääntaal: | 10000 | |||
| Autokääntiaken: | 01 | |||
| Ferwaltang (Stand: 2011) | ||||
| Slach: | Gratgemeen | |||
| Iindialang: | Stääd Priština 41 saarpen]] | |||
| Bürgermääster: | Isa Mustafa (LDK) | |||
| Adres: | Komuna e Prishtinës Rruga UÇK 2 10000 Prishtina | |||
| Wääbsteed: | ||||
| 1 albaansk, 2 serbisk (latiinsk / kürilisk skraft) | ||||

Priština (kyrilisk Приштина; albaansk Prishtina [] of uk Prishtinë) of Pristina as det hoodstääd faan't Kosovo.
Kliima
[Bewerke | Kweltekst bewerke]|
Temperatuur, rin an snä uun Pristina
Efter: World Meteorological Organisation üüb grünjlaag faan taalen ütj a juaren 1961–1990
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasterstääden
[Bewerke | Kweltekst bewerke]Futnuuten
[Bewerke | Kweltekst bewerke]- ↑ Enti i Statistikës së Kosovës: Banesat, ekonomitë familjare dhe popullsia sipas komunave
